киноглист
Лига Ходячего Замка
▸ Статистика
Рейтинг
1321
Пик рейтинга
1321
Всего игр
32
% побед
34%
Победы
11
Поражения
19
Ничьи
2
▸ Прогресс
Прогресс лиги
До «Лига Драконов»: 179 очков
Лига Ходячего Замка11%
▸ Киновечеринка · Joker
Прошлые сезоны
Сезон 2 · Криминал и Бунт
Лига Гонщиков
1381
пик
▸ История матчей
| Соперник | Режим | Счёт | Рейтинг | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Равный | 2140:2560 | +0 | 21.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 2000:2240 | +0 | 21.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 2270:2200 | +0 | 21.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 2110:2780 | +0 | 21.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 1540:1890 | +0 | 20.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 1030:2570 | +0 | 20.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 1000:1670 | +0 | 20.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 2050:2580 | +0 | 20.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 1570:1640 | +0 | 20.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 1810:2900 | +0 | 20.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 100:450 | +0 | 20.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 1990:2240 | +0 | 20.10.26 | разбор → |
![]() | Равный | 1510:1720 | +0 | 20.10.26 | разбор → |
| Равный | 0:140 | -19 | 09.06.26 | разбор → | |
| setup | 280:0 | +45 | 09.06.26 | разбор → | |
| setup | 170:240 | -8 | 09.06.26 | разбор → | |
| Равный | 380:100 | +85 | 09.06.26 | разбор → | |
| Равный | 0:140 | -12 | 09.06.26 | разбор → | |
| Случайный | 100:100 | +0 | 09.06.26 | разбор → | |
| Случайный | 210:0 | +70 | 09.06.26 | разбор → |
